Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof
- Javier Milei 41,4 0,0
- Axel Kicillof 41,1 +2,2
Promedio de 4 encuestas · variación vs. 30 días antes
94 encuestas de 30 consultoras, cada una enlazada a su fuente. Los promedios se calculan con una ventana de 30 días y un mínimo de 3 encuestas.
Promedio de 4 encuestas · variación vs. 30 días antes
Promedio de 4 encuestas · variación vs. 30 días antes
Resto agrupa a las fuerzas menores. Se calcula dentro de cada encuesta, como lo que queda después de las líneas que sí se dibujan, así que las 3 suman 100. El detalle fuerza por fuerza está en la tabla de arriba.
Los puntos son encuestas individuales, ubicadas en su fecha de fin de trabajo de campo. Las líneas son el promedio móvil. Parte del movimiento puede ser efecto de composición: cuando entra o sale una consultora de la ventana, el promedio se corre sin que nadie haya cambiado de opinión.
| Consultora | Carrera | Trabajo de campo | n | Margen | Método | Resultados | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isasi-Burdman 29 ago 2026 | Intención de voto nacional por espacio | agosto 2026 aprox. | — | — | — | La Libertad Avanza 40 · Peronismo 27 · No sabe 17 · Izquierda 8 · Otro 5 · Provincias Unidas 3 | Neura Media |
| La fuente relevada no informa fechas de trabajo de campo ni tamaño de muestra. Este agregador la ubica en agosto de 2026, el mes en que se difundió, para poder incluirla en el promedio: la fecha es una inferencia nuestra y no un dato de la consultora | |||||||
| QSocial 24 ago 2026 | Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof | 8–31 jul | 1.550 | ±2,5 | — | Axel Kicillof 42 · Javier Milei 41 · No sabe 17 | Clarín |
| Proyección Consultores 20 ago 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 1–12 ago | 1.548 | ±2,4 | — | Peronismo 36,6 · La Libertad Avanza 32,5 · En blanco 17,4 · PRO 6,6 · Provincias Unidas 4,2 · Izquierda 2,7 | iProfesional |
| Proyección Consultores 18 ago 2026 | Intención de voto a presidente por candidato | 1–12 ago | 1.548 | ±2,5 | — | Javier Milei 36,3 · Axel Kicillof 32,3 · En blanco 10,7 · No sabe 9,4 · Myriam Bregman 7,7 · Maximiliano Pullaro 3,6 | Hilo en X |
| Proyección Consultores 18 ago 2026 | Ballotage hipotético: Milei vs. Kicillof | 1–12 ago | 1.548 | ±2,5 | — | Javier Milei 40,6 · Axel Kicillof 39,6 · En blanco 12,7 · No sabe 7,1 | Hilo en X |
| DC Consultores 18 ago 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 24–26 jul | 1.940 | ±2,5 | — | La Libertad Avanza 41,3 · Peronismo 24,1 · Centroderecha nueva 14,6 · No sabe 12,6 · Izquierda 4,9 · Provincias Unidas 2,4 | Clarín |
| Aresco 17 ago 2026 | Intención de voto nacional por espacio | agosto 2026 aprox. | — | — | — | La Libertad Avanza 29,8 · Kirchnerismo 26,9 · Tercera opción 22,7 · En blanco 12,6 · Izquierda 8 | LN+ |
| La fuente relevada no informa fechas de trabajo de campo. Este agregador la ubica en agosto de 2026, el mes que declara la consultora, para poder ubicarla en el tiempo: la fecha es una inferencia nuestra y no un dato de la consultora | |||||||
| Observatorio de Psicología Social Aplicada (UBA) 13 ago 2026 | Intención de voto nacional por espacio | 28–31 jul | 2.895 | ±2,0 | — | Peronismo 36 · La Libertad Avanza 34 · Izquierda 9 · No sabe 8 · PRO 7 · Otro 6 | MDZ |
Ver las 94 encuestas · datos al 29 ago 2026